重汽发动机配件价格及清单 | ||||
名称 | 规格型号 | 备注 | n 一级价格 | 产地 |
发动机总成 | WD615.56/62 | 266马力(欧II) | 43000 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | WD615.87 | 290马力(欧II) | 48300 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | WD615.69 | 336马力(欧II) | 57300 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | WD615.47/37 | 371马力(欧II) | 64300 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | WD615.57 | 400马力(欧II) | 76000 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | HW92070101 | 270马力(国III) | 54400 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | HW93070101 | 290马力(国III) | 58200 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | HW95070101 | 336马力(国III) | 68300 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | HW96070101 | 375马力(国III) | 76200 | 杭发(鼎牌) |
发动机总成 | HW99070101 | 400马力(国III) | 80300 | 杭发(鼎牌) |
气缸体总成 | 9097E | 95型(欧I) | 10000 | 杭发(鼎牌) |
气缸体总成 | 373B | 95B型(欧II窄) | 10000 | 杭发(鼎牌) |
气缸体总成 | 383或384 | 0356A型(欧II宽) | 11000 | 杭发(鼎牌) |
气缸体总成 | 17 | 国三(老式) | 11500 | 杭发(鼎牌) |
气缸体总成 | 27 | EGR | 11500 | 杭发(鼎牌) |
气缸体总成 | 67 | 电控共轨 | 10500 | 杭发(鼎牌) |
曲轴(310以下) | 71 | 67级 | 3850 | 杭发(鼎牌) |
曲轴(310以上) | 29 | 68级 欧二 国三 | 3850 | 杭发(鼎牌) |
曲轴止推片(付) | VG1500010125 | 欧II | 6.6 | 临安配套 |
气缸盖 | 25 | 68级 | 630 | 杭发(鼎牌) |
气缸盖 | 0058或0040通用 | 欧二 | 760 | 杭发(鼎牌) |
气缸盖 | 0002A | 国三(老式) | 890 | 杭发(鼎牌) |
气缸盖 | AZ1099040002 | 国三 | 890 | 杭发(鼎牌) |
缸盖出水管 | VG1500040102 | STR | 140 | 装车 |
正时齿轮室 | 6.126E+11 | 窄缸体配单缸空压机 | 560 | 配套 |
正时齿轮室 | 6.126E+11 | 窄缸体配双缸空压机 | 560 | 配套 |
正时齿轮室 | 61557010008R | 宽缸体配双缸空压机 | 560 | 配套(带重标) |
飞轮壳 | AZ1557010012 | 欧II 国三 EGR | 500 | 配套 |
飞轮 | AZ1500020220 | 国三HW96/99机及欧二47机 | 470 | 配套 |
飞轮 | 16150020041 | 国三HW92/93/95机及欧二62/87/69机 | 470 | 配套 |
飞轮齿圈 | VG2600020208 | 136齿配10齿起动机 | 130 | 配套 |
飞轮齿圈 | 81500020009 | 159齿配11齿起动机 | 130 | 配套 |
凸轮轴 | VG1500050096/97 | 97可以代替96用 | 415 | 装车 |
凸轮轴齿轮盖 | VG1500010008A | STR | 30 | 装车 |
油底壳 | VG1800150015A | 欧II | 445 | 装车 |
进气管 | VG2600110810 | STR\HOWO | 340 | 装车 |
前排气歧管 | VG2600111290 | STR | 215 | 装车 |
前排气歧管 | VG2600111137 | HOWO | 235 | 装车 |
后排气歧管 | VG2600110855 | STR | 235 | 装车 |
后排气歧管 | VG2600111136 | HOWO | 255 | 装车 |
动力系统部分 | ||||
67活塞 | 61560030016 | STR | 106 | 江滨 |
68活塞 | 61560030009 | STR | 111 | 江滨 |
68B活塞 | 61260030009 | STR | 115 | 江滨 |
E2-4A活塞 | 61260030010 | STR | 115 | 江滨 |
E2-3A活塞 | 61260030011 | STR | 133 | 江滨 |
67活塞 | 61560030016 | STR | 105 | 滨州 |
68活塞 | 61560030009 | STR | 110 | 滨州 |
68A活塞 | 61260030007 | STR | 115 | 滨州 |
68B活塞 | 61260030009 | STR | 115 | 滨州 |
68C活塞 | 61260030015 | STR | 115 | 滨州 |
E2-4A活塞 | VG61260030010 | STR | 115 | 主机装机 |
E2-3A活塞 | VG61260037011 | STR | 135 | 主机装机 |
国三活塞 | VG1540030004 | EGR\电控共轨 | 172 | 主机装机 |
67四配套 | 增压,纸箱 | STR | 1407 | 滨州 |
68四配套 | 增压,纸箱 | STR | 1462 | 滨州 |
68A四配套 | 增压,纸箱 | STR | 1632 | 滨州 |
68B四配套 | 增压,纸箱 | STR | 1632 | 滨州 |
E2-4A四配套 | 增压,纸箱 | STR | 1630 | 滨州 |
E2-3A四配套 | 增压,纸箱 | STR | 1670 | 滨州 |
缸套 | VG1500010319 | STR | 95 | 装车 |
缸套 | VG1500010344 | STR | 95 | 装车 |
缸套 | VG1540010006 | STR | 102 | 装车 |
气缸盖主螺栓 | VG1500040023 | STR | 7.2 | 装车 |
活塞环 | VG1560030046/78/45 | 仪征欧II(带重标,ID) | 275 | 装车 |
活塞环 | VG1540030007/06/08 | 仪征欧III(带重标,ID) | 400 | 装车 |
活塞销 | VG1560030013 | 重汽(带重标,ID) | 22 | 装车 |
活塞销挡圈 | VG1560030012 | 0.8 | 装车 | |
连杆总成 | 16560030008 | 225 | 装车 | |
连杆螺栓 | VG1500030023 | 6.1 | 装车 | |
连杆衬套 | VG1500030077 | 58/套 | 装车 | |
喷嘴总成 | VG2600010659 | 7.5 | 装车 | |
喷嘴组件 | VG1560010090 | 7.5 | 装车 | |
燃油喷射系统部分 | ||||
高压油泵(重庆) | VG1560080020 | 62机266马力(放气阀K型) | 4300 | 装车 |
高压油泵(重庆) | VG2600081161 | 62机266马力(全程K型) | 4300 | 装车 |
高压油泵(重庆) | VG1560080021 | 87机290马力(放气阀K型) | 4300 | 装车 |
高压油泵(重庆) | VG2600081162 | 87机290马力(全程K型) | 4300 | 装车 |
高压油泵(重庆) | VG1560080022 | 69机336马力(放气阀K型) | 4300 | 装车 |
高压油泵(重庆) | VG2600083151 | 69机336马力(全程K型) | 4300 | 装车 |
高压油泵(重庆) | VG1560080023 | 47机371马力(放气阀K型) | 4300 | 装车 |
高压油泵(重庆) | VG1560080302 | 47机371马力(全程K型) | 4300 | 装车 |
高压油管 | VG1560080278A | 欧II | 240 | 装车 |
高压油管 | VG1557080036 | EGR | 950 | 装车 |
高压油管 | VG1540080040 | 电控共轨 | 1080 | 装车 |
喷油器总成 | VG1560080276 | 欧II69/47机 | 330 | 装车 |
喷油器总成 | VG1560080305 | 欧II62/87机 | 330 | 装车 |
喷油器总成 | VG1500089017 | EGR | 380 | 装车 |
喷油器总成 | R61540080017A | 共轨欧3 | 1200 | 装车 |
喷油器衬套 | VG2600040099 | 欧II | 19.4 | 装车 |
喷油器衬套 | VG1092040306 | EGR | 57 | 装车 |
联轴器 | VG1560080277 | 欧II | 134 | 装车 |
联轴器 | VG1560080400A | EGR | 143 | 装车 |
喷油器接头(VOSS) | VG1099089064 | EGR | 35 | 装车 |
喷油器短管(VOSS) | VG1099089065 | EGR | 25 | 装车 |
喷油器短管(VOSS) | VG1540080065B | EGR | 15 | 装车 |
喷油器紧固压板 | VG1500080094A | 欧II | 4 | 装车 |
喷油器夹紧块 | VG1540080021C | EGR | 24 | 装车 |
油气分离器 | VG2600010267 | 欧二 | 57 | 装车 |
润滑油回油管 | VG1560070025 | 欧II | 8.3 | 装车 |
配气机构部分 | ||||
凸轮轴 | VG1500050096/97 | 欧II | 380 | 装车 |
凸轮轴 | VG1540050004 | EGR | 520 | 装车 |
凸轮轴止推片 | VG14050133 | 欧II | 8 | 装车 |
凸轮轴齿轮盖 | VG1500010008A | 欧II | 30 | 装车 |
凸轮轴挡板 | VG1560050045 | 欧II | 18 | 装车 |
中间齿轮轴 | VG1560050044 | 欧II | 39 | 装车 |
气门推杆 | VG1500050070 | 欧II | 7 | 装车 |
气门推杆 | VG1540050008 | EGR | 7 | 装车 |
气门挺柱 | VG1500050032 | 欧II 国三 | 32 | 装车 |
气门导管 | VG2600040113 | 欧II | 3.3 | 装车 |
进气门 | VG1560051001 | 欧II | 30 | 安福 |
排气门(大马力) | VG1560050041 | 欧II(69/47机) | 45 | 安福 |
排气门(小马力) | VG1560050027 | 欧II(62/87机) | 45 | 安福 |
进气门 | VG1560051001 | 欧II | 36 | 济南气门 |
排气门 | VG1560050027 | 欧II(62/87机) | 68 | |
进气门 | VG1540050015 | 国III | 26 | 济南气门 |
排气门 | VG1540050014 | 国III | 108 | |
气门弹簧上座 | VG1500050109 | STR | 3.5 | 装车 |
进气门弹簧下座 | VG614050017 | STR | 2.1 | 装车 |
排气门弹簧下座 | VG1500040014 | STR | 4.5 | 装车 |
气门内弹簧 | VG1500050001 | STR | 2.8 | 装车 |
气门外弹簧 | VG1500050002 | STR | 4.1 | 装车 |
气门摇臂座 | VG14050119 | 欧II | 35 | 装车 |
气门摇臂座 | VG1540050010D | 国III | 58.8 | 装车 |
进气门摇臂 | VG14050048 | 欧II | 11 | 装车 |
排气门摇臂 | VG14050049 | 欧II | 11 | 装车 |
气门锁夹 | VG1500050025 | 欧II | 1 | 装车 |
气门锁夹 | VG1540050012 | 国III | 1 | 装车 |
气门帽 | VG1500050105 | 欧II | 3 | 潍柴装车 |
气门油封 | VG1560040032 | 欧II | 2.4 | 装车 |
气门间隙调整螺钉 | VG14050010 | 欧II | 4.2 | 装车 |
气门间隙调整螺母 | VG2130050065 | 欧II | 装车 | |
摇臂罩 | VG14040065 | 欧II | 17.5 | 装车 |
摇臂罩垫 | VG14040021 | 欧II | 1.2 | 装车 |
摇臂罩上罩 | VG1099040049 | 国III | 45 | 装车 |
摇臂罩上罩垫 | VG1099040052 | 国III | 8 | 装车 |
摇臂罩下罩 | VG1096040053 | 国III | 78 | 装车 |
摇臂罩下罩垫 | VG1099040051 | 国III | 10.6 | 装车 |
泵阀类产品 | ||||
WABCO双缸空压机 | VG1560130080 | 08款HOWO 国III | 1880 | 装车 |
开林双缸空压机 | VG1560130080 | 08款HOWO 国III | 1600 | 配套 |
开林单缸空压机 | VG1560130070 | 07款前 | 560 | 装车 |
增压器 | VG1560118227 | 欧II STR 大口径 | 2000 | 装车 |
增压器 | VG1560118228 | 欧II 69、47机STR、王子 | 2000 | 装车 |
增压器 | VG1560118229 | 欧II 69、47机HOWO | 2000 | 装车 |
增压器 | VG2600118898 | 欧II 87机STR、王子 | 2000 | 装车 |
增压器 | VG2600118899 | 欧II 87机HOWO | 2000 | 装车 |
增压器 | VG1540110066 | 国三 | 2450 | 装车 |
增压器 | VG1540110099 | 国三 | 2250 | 装车 |
增压器连接弯管 | VG1560110165 | STR | 30 | 装车 |
增压器连接弯管 | VG2600111078 | HOWO | 55 | 装车 |
增压器连接弯管 | VG1800110045 | HOWO | 30 | 装车 |
机油泵(单极) | VG1500070021 | 通用 | 330 | 装车 |
机油泵(双极) | VG1500070067 | 军车,工程车 | 650 | 装车 |
节温器71度 | VG1500060116 | 老式 | 79 | 汤姆森 |
节温器71度 | VG1500060117 | 新式 | 102 | 汤姆森 |
节温器80度 | VG14060135 | 老式 | 79 | 汤姆森 |
节温器80度 | VG14060136 | 新式 | 102 | 汤姆森 |
节温器芯71度 | VG1500061201 | 55 | 汤姆森 | |
节温器芯80度 | VG1500061202 | 55 | 汤姆森 | |
节温器芯75度 | VG1500061203 | 55 | 汤姆森 | |
增压器进油管(STR) | VG1560070001 | 欧II(带套管螺栓) | 25 | 装车 |
增压器进油管(HOWO) | VG1560070002 | 欧II(带套管螺栓) | 25 | 装车 |
增压器进油管 | VG1540110204 | EGR(带套管螺栓) | 30 | 装车 |
增压器回油管 | VG2600110361 | STR | 20 | 装车 |
增压器回油管 | VG1560070003 | HOWO | 20 | 装车 |
燃油管 | VG1560080017 | 欧II | 10 | 装车 |
燃油管 | VG1560080018 | 欧II | 10 | 装车 |
燃油管 | VG1047080006 | EGR | 15 | 装车 |
燃油管 | VG1047080007 | EGR | 20 | 装车 |
喷油器回油管总成 | VG1500080095 | 欧II | 18.5 | 装车 |
润滑油管总成 | VG1560070012A | 欧II | 11.5 | 装车 |
润滑油管总成 | VG1560070011A | 欧II | 9.8 | 装车 |
电器类部分产品 | ||||
依斯克拉起动机(减速) | VG1560090001 | 10齿 3.5模数 | 1150 | 装车 |
襄樊起动机(QDJ2810减速) | VG1560090001 | 10齿 3.5模数 | 1100 | 装车 |
襄樊起动机(QDJ2815减速)612600090293 | 11齿 3.5模数 | 1350 | 配套 | |
博士起动机(减速) | 6.126E+11 | 11齿 3.5模数 | 2150 | 潍柴装车 |
三菱起动机(减速) | VG1560090001 | 11齿 3.5模数 | 1450 | 装车 |
德邦起动机(减速) | 61560090001 | 10齿 3.5模数 | 890 | 浙江慈溪 |
德邦起动机(减速) | 6.126E+11 | 11齿 3.5模数 | 890 | 浙江慈溪 |
依斯克拉发电机(6PK) | VG1560090011 | 28V 55A | 560 | 装车 |
德宏(申湖)发电机(6PK) | VG1560090012 | 28V 55A | 550 | 装车 |
水温感应塞(VDO) | WG9725710001 | 45 | 德国(装车) | |
机油压力感应塞(VDO) | WG9725710002 | 75 | 德国(装车) | |
瓦类及密封件部分 | ||||
米巴(Miba)主轴瓦 | VG1500010046J | 68 欧II | 750 | 奥地利(装车) |
米巴(Miba)连杆瓦 | VG1560037033J+34J | 68 欧II | 560 | 奥地利(装车) |
菲特尔-莫古 主轴瓦 | VG1540010021+22 | 国III | 230 | 美国(装车) |
菲特尔-莫古 连杆瓦 | VG1540030015+16 | 国III | 390 | 美国(装车) |
国产主轴瓦 | VG1500010046 | 68 欧II | 128 | 烟台大丰(装车) |
国产连杆瓦 | VG1560030033+34 | 68 欧II | 195 | 烟台大丰(装车) |
全车垫 | 含缸垫与油底壳垫 | 欧II | 165 | 配套 |
全车垫 | 不含缸垫与油底壳垫 | 欧II | 25 | 配套 |
气缸盖垫(缸床) | VG1500040049 | 欧II | 27 | 装车 |
气缸盖垫(缸床) | VG1540040015 | 老式国三 | 41 | 装车 |
气缸盖垫(缸床) | VG1540040015A | EGR 共轨 | 37 | 装车 |
曲轴前油封(进口) | VG1500010037 | 欧II | 40 | 装车 |
曲轴后油封(进口) | VG1500010047 | 欧II | 50 | 装车 |
油底壳垫 | VG14150004 | 欧II | 26 | 装车 |
滤清系统部分 | ||||
旋装式燃油精滤器 | VG1560080012 | 08HW、EGR | 85 | 曼 |
旋转式燃油粗滤器 | VG1540080311 | 08HW、EGR | 130 | 曼 |
旋转式燃油精滤器 | VG1540080310 | 电控共轨 | 128 | 曼 |
旋转式燃油粗滤器 | VG1092080032 | 电控共轨 | 264.5 | 曼 |
旋转式机油滤芯 | VG1540070007 | 国III | 75 | 曼 |
旋转式燃油滤芯总成 | 精滤:VG14080739A | 欧II | 21 | 环球 |
粗滤:VG14080740A | 欧II | 21 | 环球 | |
旋转式机油滤芯 | VG61000070005 | 欧II | 20 | 环球 |
燃油精滤支架 | VG1560080099 | 改进前 | 14.5 | 装车 |
燃油精滤支架 | VG1047080004 | 改进后 | 19.45 | 装车 |
燃油粗滤支架 | VG1047080002 | 17.01 | 装车 | |
机油冷却器芯 | VG1500010334 | 8片 | 215 | 装车 |
机油冷却器芯盖 | VG14010083B | 欧II老式 | 160 | 装车 |
机油集滤器 | VG1800070051 | 欧II | 46 | 装车 |
发动机O型圈 | 欧II | STR | 35 | 装车 |
其他 | ||||
PHC压盘(法雷奥430) | WG9114160011 | 08HW、EGR、共轨、潍柴 | 1900 | 韩国平和 |
PHC压片(法雷奥430) | WG9114160020 | 08HW、EGR、共轨、潍柴 | 1460 | 韩国平和 |
主轴皮带轮 | VG1560020016 | STR/HOWO 69、47机 | 115 | 装车 |
主轴皮带轮 | VG1560020017 | STR/HOWO 62、87机 | 115 | 装车 |
主轴轮皮带 | VG1500060217 | STR/HOWO 62、87机 | 11.5 | 装车 |
主轴轮皮带 | VG1500060228 | STR/HOWO 69、47机 | 11.5 | 装车 |
发电机皮带(双槽) | VG1500090065 | 08款前 | 6.6 | 装车 |
发电机皮带(6PK) | VG1200090067 | 08款后 | 8.5 | 装车 |
自动张紧器 | VG2600060313 | 欧II | 170 | 装车 |
张紧轮总成 | VG1560060069 | 欧II | 92 | 装车 |
排气管密封环 | VG260110162 | 欧II | 14 | 装车 |
前油封座 | VG2600010928 | 欧II,国三通用 | 31 |
装车
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。汽配人网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,推荐优先和汽配人网旺铺会员进行联系。